給与収入 | 給与所得控除 | 所得税 | 住民税 | 税金合計 |
1,000万円 | 2,200,000円 | 1,158,000円 | 780,000円 | 1,938,000円 |
1,500万円 | 2,450,000円 | 2,605,500円 | 1,255,000円 | 3,860,500円 |
2,000万円 | 2,450,000円 | 4,255,500円 | 1,755,000円 | 6,010,500円 |
給与収入 | 給与所得控除 | 所得税 | 住民税 | 税金合計 |
1,000万円 | 2,200,000円 | 1,158,000円 | 780,000円 | 1,938,000円 |
1,500万円 | 2,200,000円 | 2,688,000円 | 1,280,000円 | 3,968,000円 |
2,000万円 | 2,200,000円 | 4,324,000円 | 1,780,000円 | 6,104,000円 |
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503
TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00