所得控除の種類 | 控除額 | |||
基礎控除額 | 380,000円 | |||
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 | ||
老人控除対象配偶者 | 480,000円 | |||
扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族 | 380,000円 | ||
特定扶養親族 | 630,000円 | |||
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 | ||
同居老親等 | 580,000円 | |||
障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | ||
特別障害者 | 400,000円 | |||
同居特別障害者 | 750,000円 | |||
寡婦控除 | 一般の寡婦 | 270,000円 | ||
特別の寡婦 | 350,000円 | |||
寡夫控除 | 270,000円 | |||
勤労学生控除 | 270,000円 |
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503
TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00