事業区分 | みなし仕入率 | |||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
卸売業 | 第1種 | 第1種 | 90% | 90% |
小売業 | 第2種 | 第2種 | 80% | 80% |
製造業 | 第3種 | 第3種 | 70% | 70% |
飲食業 | 第4種 | 第4種 | 60% | 60% |
金融業及び保険業 | 第5種 | 50% | ||
サービス業 | 第5種 | 第5種 | 50% | 50% |
不動産業 | 第6種 | 40% |
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503
TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00